LSQC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSQC

Ligue de hockey simulé avec shootout!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
Voir le deal
249.99 €

 

 Moyenne de buts

Aller en bas 
AuteurMessage
Titi
Admin



Messages : 1233
Date d'inscription : 30/04/2009

Moyenne de buts Empty
MessageSujet: Moyenne de buts   Moyenne de buts Icon_minitimeSam 15 Aoû - 1:20

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ty Conklin Moyenne de buts 19792 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0,0 0 ,00 0 7,00
Josh Harding Moyenne de buts 383204 2 0 0 0 0 2 0 0 13 0,0 0 ,00 0 7,50
David Aebischer Moyenne de buts 514798 1 0 0 0 1 0 0 0 7 0,0 0 ,00 0 8,00
*Curtis McElhinney Moyenne de buts 998432 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0,0 0 ,00 0 7,00
*Thomas Greiss Moyenne de buts 8714 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ,00 0 7,00
Jaroslav Halak Moyenne de buts 372440 1 0 0 0 0 1 0 0 20 0,0 0 ,00 0 10,00
Andrew Raycroft Moyenne de buts 205849 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ,00 0 5,00
Hannu Toivonen Moyenne de buts 19792 1 0 0 0 1 0 0 0 29 96,7 0 1,00 1 10,00
Manny Fernandez Moyenne de buts 517740 7 0 0 0 6 0 0 1 160 93,0 0 1,69 12 8,57
Cam Ward Moyenne de buts 1611 34 0 1 1 21 12 0 0 785 92,9 5 1,79 60 8,29
Ray Emery Moyenne de buts 620702 35 0 4 4 25 7 0 1 835 93,0 3 1,84 63 8,49
*John Curry Moyenne de buts 697626 1 0 0 0 0 1 0 0 19 95,0 0 1,88 1 9,00
*Daniel LaCosta Moyenne de buts 421665 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 2,07 1 6,00
Miikka Kiprusoff Moyenne de buts 998432 38 0 0 0 21 12 1 3 893 91,9 2 2,08 79 8,13
Jean-Sébastien Giguère ANA 8 0 0 0 5 3 0 0 190 91,8 0 2,13 17 8,00
Martin Biron J/A 11 0 0 0 7 3 0 1 256 91,4 1 2,17 24 7,73
*Corey Crawford Moyenne de buts 153147 14 0 0 0 6 3 2 3 367 92,0 1 2,24 32 8,14
Cristobal Huet Moyenne de buts 492177 23 0 1 1 15 7 0 1 529 91,4 1 2,25 50 7,70
*Jimmy Howard Moyenne de buts 296897 22 0 0 0 13 6 0 3 494 90,8 1 2,25 50 7,50
Evgeni Nabokov Moyenne de buts 8714 33 0 0 0 16 8 0 8 838 91,7 3 2,27 76 7,97
Henrik Lundqvist Moyenne de buts 763953 36 0 2 2 15 17 0 4 886 91,4 6 2,29 83 7,83
*Jonathan Bernier Moyenne de buts 188930 36 0 1 1 17 14 1 4 770 90,3 3 2,29 83 7,44
Carey Price Moyenne de buts 372440 35 0 1 1 20 9 2 3 809 91,0 1 2,31 80 7,74
*Simeon Varlamov Moyenne de buts 861334 16 0 0 0 8 6 0 2 374 91,2 3 2,31 36 7,81
Pascal Leclaire Moyenne de buts 80756 20 0 1 1 13 5 0 2 455 90,5 1 2,39 48 7,40
Vesa Toskala Moyenne de buts 233662 36 0 0 0 8 19 0 6 920 91,5 2 2,45 85 7,97
*Vincent Boutin Moyenne de buts 517740 13 0 0 0 5 6 0 2 339 91,6 0 2,48 31 8,00
Pekka Rinne Moyenne de buts 80756 8 0 0 0 4 3 0 1 176 89,8 1 2,48 20 7,38
Marc-André Fleury Moyenne de buts 697626 34 0 1 1 15 11 0 7 824 90,6 3 2,50 85 7,65
Brian Elliott Moyenne de buts 421665 2 0 0 0 0 2 0 0 40 90,9 0 2,50 4 7,50
Roberto Luongo Moyenne de buts 517740 37 0 0 0 14 13 3 5 928 90,9 1 2,51 93 7,81
Marty Turco Moyenne de buts 492177 38 0 1 1 13 17 1 6 919 90,5 1 2,51 96 7,61
Tim Thomas Moyenne de buts 395153 36 0 2 2 18 15 0 3 833 90,2 2 2,51 91 7,36
Brian Boucher Moyenne de buts 620702 2 0 0 0 1 1 0 0 15 88,2 0 2,55 2 6,50
Niklas Backstrom Moyenne de buts 383204 36 0 2 2 13 19 0 2 897 90,8 3 2,56 91 7,53
Ilya Bryzgalov Moyenne de buts 750101 23 0 0 0 8 12 1 2 614 91,2 1 2,56 59 7,96
Mathieu Garon Moyenne de buts 205849 24 0 0 0 12 11 0 1 536 89,6 2 2,59 62 7,42
Craig Anderson Moyenne de buts 770142 2 0 0 0 0 2 0 0 19 86,4 0 2,61 3 6,50
Kari Lehtonen Moyenne de buts 636271 34 0 4 4 16 11 2 5 905 91,0 2 2,62 90 7,97
Steve Mason Moyenne de buts 421665 35 0 5 5 12 15 1 5 917 90,9 1 2,69 92 7,66
Peter Budaj Moyenne de buts 770142 37 0 0 0 6 20 1 8 1040 91,4 2 2,69 98 7,97
Martin Brodeur Moyenne de buts 750101 34 0 1 1 13 14 0 4 832 90,3 2 2,69 89 7,65
*Al Montoya Moyenne de buts 915426 14 0 0 0 9 4 0 1 348 90,2 0 2,70 38 7,64
Rick DiPietro Moyenne de buts 514798 14 0 1 1 3 7 0 4 400 91,1 0 2,72 39 7,29
*Maxime Asselin-Gamache Moyenne de buts 741749 34 0 1 1 6 25 0 3 922 90,7 1 2,75 94 7,71
Mike Smith Moyenne de buts 259724 34 0 0 0 15 17 1 1 841 89,9 1 2,76 94 7,21
Patrick Lalime Moyenne de buts 906194 2 0 0 0 0 2 0 0 31 91,2 0 2,77 3 7,00
Nikolai Khabibulin J/A 23 0 0 0 6 12 0 4 555 89,8 1 2,78 63 7,48
Jonas Hiller ANA 27 0 0 0 12 11 1 3 641 89,3 1 2,83 77 7,15
Chris Mason Moyenne de buts 19792 36 0 1 1 19 14 0 2 869 89,4 1 2,87 103 7,25
Revenir en haut Aller en bas
https://lsqc.forumactif.com
 
Moyenne de buts
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSQC :: La Saison :: Statistiques-
Sauter vers: