LSQC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSQC

Ligue de hockey simulé avec shootout!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Pointeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Titi
Admin



Messages : 1233
Date d'inscription : 30/04/2009

Pointeurs Empty
MessageSujet: Pointeurs   Pointeurs Icon_minitimeDim 2 Aoû - 21:42

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Sidney Crosby Pointeurs 153147 34 27 31 58 38 20 0 10 10 0 0 0 117 23,1 61,4 6 15 53 18 22 4 -18 11 26 4 12 0 0 8,0
C Pavel Datsyuk Pointeurs 296897 33 27 28 55 42 8 0 7 7 0 0 0 115 23,5 55,2 3 22 47 21 9 0 -9 15 25 7 10 0 0 7,8
C Jeff Carter Pointeurs 620702 35 27 28 55 48 16 0 9 9 0 0 0 126 21,4 61,4 7 28 37 19 18 3 -15 15 27 6 18 0 0 7,8
C Olli Jokinen Pointeurs 998432 38 35 17 52 38 22 0 8 8 0 0 0 157 22,3 55,8 8 34 44 19 13 3 -10 14 30 3 5 0 0 7,8
C Marc Savard Pointeurs 395153 31 27 23 50 29 16 0 9 9 0 0 0 77 35,1 60,1 2 15 37 16 9 1 -8 7 11 3 6 0 0 7,8
L Paul Kariya Pointeurs 19792 37 29 20 49 21 30 0 9 9 0 0 0 148 19,6 32,0 4 23 75 19 16 5 -11 13 29 5 11 0 0 8,0
L Alexander Ovechkin Pointeurs 861334 35 27 21 48 21 12 0 5 5 0 0 0 135 20,0 44,0 3 99 65 21 11 30 19 27 27 4 6 0 0 8,6
L Mike Cammalleri Pointeurs 372440 35 28 20 48 24 16 0 9 9 0 0 0 139 20,1 63,2 2 29 69 20 22 3 -19 16 27 6 9 0 0 7,9
C Jason Arnott Pointeurs 517740 37 27 20 47 25 60 0 7 7 0 0 0 139 19,4 55,2 4 57 41 21 5 7 2 16 29 4 4 4 1 7,9
L Henrik Zetterberg Pointeurs 296897 33 25 21 46 44 12 0 3 3 0 0 0 135 18,5 54,5 4 26 66 20 8 6 -2 24 25 5 5 0 0 8,3
R Brad Boyes Pointeurs 19792 37 30 16 46 20 6 13 3 16 0 0 0 131 22,9 63,2 7 42 45 19 24 3 -21 9 29 3 6 0 0 7,7
L Daniel Alfredsson Pointeurs 80756 36 31 15 46 29 18 5 4 9 0 0 0 110 28,2 27,3 6 29 66 18 12 2 -10 12 28 6 6 0 0 7,9
L Evgeni Malkin Pointeurs 153147 36 19 26 45 34 34 0 8 8 0 0 0 116 16,4 54,4 1 22 63 18 21 3 -18 10 28 2 4 0 0 7,7
C Jonathan Toews Pointeurs 620702 35 26 18 44 37 12 0 4 4 0 0 0 103 25,2 59,1 3 22 55 18 21 6 -15 16 27 3 6 0 0 7,7
L Simon Gagné Pointeurs 620702 35 27 16 43 37 16 0 4 4 0 0 0 124 21,8 31,7 5 21 62 19 42 7 -35 6 27 3 6 0 0 7,6
C Alex Kovalev Pointeurs 80756 36 29 14 43 34 20 2 4 6 0 0 0 158 18,4 27,5 5 24 53 18 19 2 -17 16 28 7 15 0 0 7,8
C Eric Staal Pointeurs 1611 34 23 20 43 28 8 0 8 8 0 0 0 109 21,1 57,4 7 39 31 19 22 9 -13 20 26 3 4 0 0 7,7
C Vincent Lecavalier Pointeurs 259724 34 24 18 42 13 12 0 6 6 0 1 1 117 20,5 60,5 5 31 55 21 11 4 -7 15 26 3 6 0 0 7,9
C Joe Thornton Pointeurs 8714 33 20 22 42 20 18 0 9 9 0 0 0 143 14,0 56,5 5 48 52 21 17 17 0 15 25 4 9 2 0 8,0
R Jarome Iginla Pointeurs 998432 38 31 11 42 38 51 11 1 12 0 0 0 143 21,7 56,7 7 124 76 20 23 41 18 27 30 4 10 1 1 8,8
R Phil Kessel Pointeurs 697626 36 27 14 41 20 22 12 2 14 0 0 0 125 21,6 43,5 3 29 64 19 24 6 -18 19 28 5 6 0 0 7,3
L Dany Heatley Pointeurs 80756 36 19 22 41 25 28 0 5 5 0 0 0 146 13,0 39,1 3 20 70 19 27 3 -24 10 28 3 15 0 0 7,5
C Ryan Getzlaf ANA 35 21 20 41 14 10 0 9 9 0 0 0 120 17,5 61,1 4 37 43 21 10 7 -3 16 27 3 7 0 0 7,7
L Thomas Vanek Pointeurs 906194 34 26 13 39 8 8 0 2 2 0 1 1 111 23,4 28,6 3 34 32 19 15 4 -11 10 26 5 12 0 0 7,5
L Mike Richards Pointeurs 636271 37 20 19 39 18 10 0 5 5 0 0 0 122 16,4 63,9 1 80 60 20 21 10 -11 32 29 7 12 0 0 8,0
R Kristian Huselius Pointeurs 421665 36 26 12 38 -4 50 7 8 15 0 0 0 111 23,4 29,5 4 37 43 17 11 3 -8 15 28 5 11 0 0 7,1
R Brian Gionta Pointeurs 372440 35 28 9 37 22 16 13 1 14 0 0 0 131 21,4 33,3 6 25 56 19 11 0 -11 9 27 4 7 0 0 7,7
C Scott Gomez Pointeurs 372440 35 0 37 37 26 24 0 11 11 0 0 0 124 0 54,1 0 15 43 19 13 0 -13 15 27 0 7 0 0 7,3
L Alexander Semin Pointeurs 861334 35 19 17 36 16 38 1 7 8 0 0 0 109 17,4 48,4 5 17 55 17 9 1 -8 9 27 5 5 0 0 7,7
R Ilya Kovalchuk Pointeurs 915426 35 25 11 36 0 8 4 7 11 0 0 0 118 21,2 22,2 6 27 66 19 10 0 -10 12 27 4 8 0 0 7,8
C Shane Doan Pointeurs 915426 37 21 15 36 14 46 5 9 14 0 0 0 101 20,8 45,7 3 57 47 19 19 12 -7 46 29 3 9 0 0 7,9
C Nicklas Bäckström Pointeurs 861334 35 10 25 35 25 18 0 5 5 0 0 0 120 8,3 52,0 0 31 43 19 15 1 -14 20 27 6 9 0 0 7,5
L Zach Parisé Pointeurs 697626 33 21 13 34 2 6 0 8 8 0 0 0 113 18,6 68,4 2 24 47 19 12 3 -9 11 25 3 12 0 0 7,3
R Marian Hossa Pointeurs 395153 36 27 6 33 22 28 11 0 11 0 0 0 140 19,3 37,5 8 36 56 20 14 3 -11 22 28 2 5 0 0 7,8
R Patrick Kane Pointeurs 80756 34 17 16 33 26 14 7 5 12 0 0 0 104 16,3 38,6 5 36 55 18 25 0 -25 24 26 3 4 0 0 7,6
R Ryan Smyth Pointeurs 188930 36 24 8 32 -5 34 13 2 15 0 0 0 128 18,8 50,0 6 37 60 19 17 4 -13 14 28 4 5 0 0 7,5
R Martin St. Louis Pointeurs 514798 34 26 6 32 19 18 5 1 6 0 0 0 124 21,0 36,0 3 18 56 19 12 1 -11 11 26 4 4 0 0 7,7
C Andy McDonald Pointeurs 636271 37 9 22 31 9 30 2 11 13 0 0 0 120 7,5 54,6 2 2 43 17 15 5 -10 4 30 2 4 0 0 6,4
R Ales Hemsky Pointeurs 259724 38 20 10 30 -17 30 7 3 10 0 1 1 127 15,7 35,9 4 55 49 19 8 4 -4 11 30 6 9 0 0 7,4
L Devin Setoguchi Pointeurs 697626 33 18 11 29 11 10 0 4 4 0 0 0 65 27,7 47,4 4 5 34 16 16 3 -13 14 26 4 9 0 0 6,9
R Marian Gaborik Pointeurs 763953 36 24 5 29 7 41 6 0 6 0 0 0 131 18,3 37,0 4 38 58 20 12 12 0 20 28 5 5 1 0 7,8
R Teemu Selänne ANA 35 21 8 29 -4 22 6 5 11 0 0 0 109 19,3 46,2 6 7 46 17 13 0 -13 9 27 2 5 0 0 7,2
R Tuomo Ruutu Pointeurs 1611 34 25 4 29 15 39 4 1 5 0 0 0 99 25,3 42,9 7 63 48 19 31 12 -19 27 26 4 5 0 0 7,8
D Shea Weber Pointeurs 517740 37 9 20 29 21 12 4 4 8 0 0 0 92 9,8 0 1 110 50 28 11 34 23 45 29 2 5 0 0 8,3
R Martin Havlat Pointeurs 383204 36 23 6 29 -3 30 8 1 9 0 0 0 114 20,2 52,9 4 32 48 18 16 9 -7 8 28 4 8 0 0 7,0
L Patrick Marleau Pointeurs 8714 33 20 9 29 20 24 0 3 3 0 0 0 126 15,9 42,5 5 19 51 20 10 4 -6 14 25 5 5 0 0 7,6
R Daniel Brière Pointeurs 620702 35 18 10 28 47 34 4 2 6 0 0 0 131 13,7 68,8 4 26 42 18 27 2 -25 16 27 2 4 0 0 7,4
L Steve Sullivan Pointeurs 517740 37 0 28 28 30 14 0 5 5 0 0 0 128 0 41,2 0 5 49 18 10 1 -9 13 29 0 6 0 0 7,0
D Brian Rafalski Pointeurs 296897 33 7 21 28 33 6 3 5 8 0 0 0 84 8,3 0 1 37 41 25 9 5 -4 19 25 2 4 0 0 7,4
D Nicklas Lidström Pointeurs 188930 34 8 19 27 18 20 3 6 9 0 0 0 95 8,4 0 3 53 47 28 12 18 6 52 26 1 5 0 0 8,1
Revenir en haut Aller en bas
https://lsqc.forumactif.com
 
Pointeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSQC :: La Saison :: Statistiques-
Sauter vers: